(2021年7月現在)
論説委員室 | |||
紙面審査委員室 | |||
読者センター | |||
NIE推進センター | |||
管理統括本部 | 企画室 | ||
東京2020・スポーツ戦略本部 | |||
経営管理局 | 総務調達グループ | ||
法務広報グループ | |||
人事グループ | |||
経理グループ | |||
サポートセンターグループ | |||
不動産開発室 |
|||
デジタル推進本部 |
|||
秘書グループ |
|||
営業統括本部 | 販売局 | 営業推進グループ | |
企画管理グループ | |||
道新ぶんぶんクラブ事務局 | |||
営業局 | 営業本部 | 営業第1グループ | |
営業第2グループ | |||
営業第3グループ | |||
営業推進グループ | |||
デジタル・業務推進 グループ |
|||
管理制作本部 | 管理グループ | ||
編成グループ | |||
事業局 | 事業センター | ||
出版センター | |||
マーケティングセンター | 次世代対策グループ | ||
調査グループ | |||
ビジネス開発本部 | |||
編集局 | 編集委員 | ||
記者育成本部 | |||
報道センター | |||
経済部 | |||
文化部 | |||
くらし報道部 | |||
運動部 | |||
写真部 | |||
編集本部 | |||
校閲部 | |||
庶務部 | |||
総局・支局 | |||
制作局 | システム本部 | システム委員 | |
開発グループ | |||
業務技術グループ | |||
編制本部 | 工程管理委員 | ||
制作グループ | |||
生産技術本部 | 技術グループ | ||
印刷輸送グループ | |||
管理課 | |||
函館支社・旭川支社・釧路支社・帯広支社 | 報道部 | ||
販売部 | |||
営業部 | |||
小樽支社・室蘭支社・北見支社・ 苫小牧支社・大阪支社 |
報道部 | ||
営業部 | |||
東京支社 | 総務部 | ||
編集局 | 報道センター | ||
営業局 | 営業グループ | ||
管理グループ |